Chile PrimeraDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортес Ла Серена | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 2 | Клуб Депортес Консепсион | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 3 | Коло Коло | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 |
| 4 | Нубленсе | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | Универсидад де Чили | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 6 | Унив. Католика | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 7 | Кокимбо Унидо | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 8 | Депортес Лимаче | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 9 | Палестино Сантяго | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 10 | Унион Ла Калера | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 11 | Кобресал | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 13 |
| 12 | Аудакс Италиано | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 13 | Евертън Вина | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 14 | О'Хигинс | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 10 |
| 15 | Универсидад Консепсион | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | -5 | 6 |
| 16 | Уачипато | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Chile класирания, например някое от следните:
Класиране Chile Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.