Chile PrimeraDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Универсидад де Чили | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 14 |
2 | Депортес Лимаче | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
3 | Кобресал | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
4 | О'Хигинс | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
5 | Коло Коло | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
6 | Унив. Католика | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
7 | Унион Ла Калера | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
8 | Уачипато | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
9 | Нубленсе | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | Палестино Сантяго | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
11 | Кокимбо Унидо | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
12 | Аудакс Италиано | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
13 | Депортира Икике | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
14 | Евертън Вина | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
15 | Унион Еспаньола | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 |
16 | Депортес Ла Серена | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Chile класирания, например някое от следните:
Класиране Chile Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.