Chile PrimeraDivision Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уачипато | 30 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 48 | 30 | 18 | 57 |
2 | Коло Коло | 30 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 45 | 29 | 16 | 54 |
3 | Кобресал | 30 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 54 | 41 | 13 | 53 |
4 | Кокимбо Унидо | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 | 40 | 5 | 50 |
5 | Палестино Сантяго | 30 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 40 | 6 | 49 |
6 | Евертън Вина | 30 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 42 | 39 | 3 | 45 |
7 | Унив. Католика | 30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 | 40 | 8 | 43 |
8 | Унион Ла Калера | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 41 | 1 | 41 |
9 | Унион Еспаньола | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 40 | 36 | 4 | 39 |
10 | Универсидад де Чили | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 37 | 42 | -5 | 38 |
11 | О'Хигинс | 30 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 37 | 39 | -2 | 35 |
12 | Нубленсе | 30 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 33 | 39 | -6 | 35 |
13 | Аудакс Италиано | 30 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 36 | 43 | -7 | 35 |
14 | Депортес Копиапо | 30 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 32 | 45 | -13 | 34 |
15 | Депортес Магаланес | 30 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 36 | 49 | -13 | 29 |
16 | Курико Унидо | 30 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 7 | 30 | 58 | -28 | 23 |
17 | Сантяго Уондърърс | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
18 | Депортира Икике | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
19 | Депортес Ла Серена | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20 | Сан Фелипе | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
21 | Депортира Темуко | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
22 | Депортира Антофагаста | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
23 | Сан Луис | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Chile класирания, например някое от следните:
Класиране Chile Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.