Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Варна | 17 | 11 | 5 | 1 | 16 | 3 | 13 | 38 |
2 | ФК Добруджа | 17 | 9 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 34 |
3 | Марица Пловдив | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | 27 |
4 | Спартак Плевен | 17 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 27 |
5 | Янтра Габрово | 17 | 6 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 27 |
6 | Марек Дупница | 17 | 5 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 27 |
7 | Монтана | 17 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 26 |
8 | Беласица | 17 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 26 |
9 | Лудогорец Б | 17 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | 26 |
10 | Литекс Ловеч | 17 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 25 |
11 | Черноморец Балчик | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 25 |
12 | Септември София | 17 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 25 |
13 | Струмска Слава | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 22 |
14 | Дунав Русе | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 21 |
15 | Черноморец Бургас | 17 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 | -2 | 21 |
16 | ЦСКА 1948 II | 17 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | -5 | 16 |
17 | Бдин Видин | 17 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | -3 | 15 |
18 | Спортист Своге | 17 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | -6 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.