Bulgaria APFG Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА София | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 |
| 2 | ЦСКА 1948 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Лудогорец Разград | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 4 | Левски София | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 5 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 6 | Арда Кърджали | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 7 | Локомотив Пловдив | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Черно Море Варна | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 9 | Спартак Варна | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 10 | Дунав Русе | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 11 | Ботев Враца | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 12 | Славия София | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 13 | Септември София | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 14 | Локомотив София | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.