Australia A-League ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделаида Юнайтед | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 2 | Окланд | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 3 | Бризбейн Роар ФК | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Нюкасъл Джетс | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 5 | Мелбърн Виктори | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 6 | СК Маринърс | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | УС Уондърърс | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Мелбърн Сити ФК | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Пърт Глори | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 10 | Макартър Сидни | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 | 10 |
| 11 | Уелингтън Финикс | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| 12 | Сидни | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Australia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.