Australia A-League ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окланд | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 26 |
2 | Мелбърн Виктори | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 23 |
3 | Аделаида Юнайтед | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 23 |
4 | Уестърн Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 21 |
5 | Мелбърн Сити ФК | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 |
6 | Сидни | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 |
7 | УС Уондърърс | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
8 | Макартър Сидни | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 15 |
9 | Нюкасъл Джетс | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 | 15 |
10 | Уелингтън Финикс | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 |
11 | Бризбейн Роар ФК | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | -3 | 14 |
12 | Пърт Глори | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 14 |
13 | СК Маринърс | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други Australia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.