Argentina PrimeraDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аржентино Хуниорс | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| 2 | Естудиантес ЛП | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 3 | Баракас Централ | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | Институто | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 5 | Ривър Плейт | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 6 | Бока Хуниорс | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Расинг Клуб Арж | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | Талерес | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 9 | Ланус | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 10 | Белграно | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 11 | Уракан | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | Велес Сарсфийлд | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Сармиенто де Хунин | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 14 | Сан Лоренцо | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Деф. Хустисия | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 16 | Индепендиенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 17 | Унион Санта Фе | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 18 | Годой Крус | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 19 | Клуб Атлетико Тигре | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 |
| 20 | Депортиво Риестра | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 |
| 21 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 22 | Химнасия ЛП | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 23 | Росарио Сентрал | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 24 | Банфийлд | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 25 | Нюелс Олд Бойс | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 26 | Платензе | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 27 | Централна Кордоба | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 28 | Индепендиенте Ривадавия | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други Argentina класирания, например някое от следните:
Класиране Argentina Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.