Чили PrimeraDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортес Ла Серена | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 19 |
| 2 | Коло Коло | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | Клуб Депортес Консепсион | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Кокимбо Унидо | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Депортес Лимаче | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | Палестино Сантяго | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 7 | Унив. Католика | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 8 | Нубленсе | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 9 | Универсидад де Чили | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 10 | Кобресал | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 13 |
| 11 | Аудакс Италиано | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 12 | Унион Ла Калера | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 13 | О'Хигинс | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 14 | Евертън Вина | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 |
| 15 | Уачипато | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 16 | Универсидад Консепсион | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | -4 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Чили класирания, например някое от следните:
Класиране Чили Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.