Чили PrimeraDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортес Ла Серена | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 2 | Универсидад де Чили | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 24 |
| 3 | Кокимбо Унидо | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 23 |
| 4 | Унив. Католика | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 |
| 5 | Депортес Лимаче | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 6 | Коло Коло | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
| 7 | Клуб Депортес Консепсион | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 8 | Нубленсе | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 9 | Кобресал | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 18 |
| 10 | Унион Ла Калера | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 |
| 11 | Аудакс Италиано | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 12 | О'Хигинс | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 16 |
| 13 | Палестино Сантяго | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 14 | Евертън Вина | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 15 | Уачипато | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| 16 | Универсидад Консепсион | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | -5 | 9 |
Предлагаме Ви да погледнете други Чили класирания, например някое от следните:
Класиране Чили Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.