Чили PrimeraDivision Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кокимбо Унидо | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 26 |
2 | Аудакс Италиано | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 |
3 | Палестино Сантяго | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 24 |
4 | Универсидад де Чили | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 22 |
5 | Кобресал | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 22 |
6 | О'Хигинс | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 20 |
7 | Унив. Католика | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 |
8 | Унион Ла Калера | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 |
9 | Коло Коло | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
10 | Уачипато | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 |
11 | Депортес Ла Серена | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 16 |
12 | Нубленсе | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 15 |
13 | Депортес Лимаче | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 |
14 | Евертън Вина | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | Унион Еспаньола | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
16 | Депортира Икике | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Чили класирания, например някое от следните:
Класиране Чили Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.