Финландия Veikkausliiga Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куопио ПС | 30 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 57 | 32 | 25 | 61 | 
| 2 | ФК Илвес | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 65 | 40 | 25 | 59 | 
| 3 | Интер Турку | 30 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 56 | 30 | 26 | 58 | 
| 4 | СЯК Сейняйоки | 30 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | 55 | 
| 5 | ХИК Хелзинки | 30 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 72 | 48 | 24 | 48 | 
| 6 | Яро | 27 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 35 | 44 | -9 | 34 | 
| 7 | Гнистан | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 45 | 60 | -15 | 32 | 
| 8 | ИФК Мариенхам | 27 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 34 | 53 | -19 | 32 | 
| 9 | ВПС Вааса | 27 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 37 | 42 | -5 | 31 | 
| 10 | АК Оулу | 27 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 35 | 53 | -18 | 27 | 
| 11 | КТП Котка | 29 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 | 33 | 67 | -34 | 21 | 
| 12 | Хака | 27 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 8 | 30 | 50 | -20 | 17 | 
| 13 | ТПС Турку | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 
Предлагаме Ви да погледнете други Финландия класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.
 
				 
				 
				 
				