САЩ MajorLeagueSoccer ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан Хосе Ърткуейкс | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | -4 | 15 |
| 2 | Кълъмбъс Крю | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
| 3 | Интер Маями | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | -2 | 14 |
| 4 | Далас | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | -3 | 14 |
| 5 | Нешвил | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | -4 | 14 |
| 6 | Остин | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 13 |
| 7 | Солт Лейк | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 8 | ЛА Галакси | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | Чикаго Файър | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 10 | Ванкувър Уайткапс | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | -2 | 12 |
| 11 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 11 |
| 12 | Колорадо Рапидс | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 |
| 13 | Лос Анджелис | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 14 | Сейнт Луис Сити | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Сан Диего | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 16 | Портланд Тимбърс | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 |
| 17 | Хюстън Динамо | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 18 | Ню Йорк Сити | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 19 | Сиатъл Саундърс | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 20 | Ди Си Юнайтед | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 21 | Минесота Юнайтед | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 |
| 22 | Шарлот ФК | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| 23 | Синсинати | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2 | 8 |
| 24 | Орландо Сити | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | 13 | 7 |
| 25 | Филаделфия Унион | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 |
| 26 | Монреал Импакт | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| 27 | Атланта Юнайтед | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 28 | Торонто ФК | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| 29 | Ню Ингланд Революшън | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 30 | Спортинг Канзас Сити | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 14 | 4 |
| 31 | Лига MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други САЩ класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.