САЩ MajorLeagueSoccer Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Диего | 27 | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | 52 |
2 | Синсинати | 27 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | 52 |
3 | Филаделфия Унион | 27 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 44 | 26 | 18 | 51 |
4 | Орландо Сити | 27 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 53 | 35 | 18 | 47 |
5 | Минесота Юнайтед | 27 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 44 | 30 | 14 | 47 |
6 | Нешвил | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 44 | 31 | 13 | 47 |
7 | Ванкувър Уайткапс | 26 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 44 | 29 | 15 | 46 |
8 | Интер Маями | 24 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 53 | 39 | 14 | 45 |
9 | Кълъмбъс Крю | 26 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 42 | 37 | 5 | 45 |
10 | Шарлот ФК | 27 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 45 | 39 | 6 | 44 |
11 | Сиатъл Саундърс | 26 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 43 | 36 | 7 | 41 |
12 | Ню Йорк Сити | 25 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 30 | 6 | 41 |
13 | Лос Анджелис | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 43 | 30 | 13 | 40 |
14 | Чикаго Файър | 26 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 50 | 44 | 6 | 39 |
15 | Ню Йорк Ред Булс | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 42 | 37 | 5 | 39 |
16 | Портланд Тимбърс | 26 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 35 | 37 | -2 | 37 |
17 | Колорадо Рапидс | 27 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 41 | -5 | 36 |
18 | Остин | 25 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 35 |
19 | Сан Хосе Ърткуейкс | 27 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 50 | 47 | 3 | 32 |
20 | Солт Лейк | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 27 | 33 | -6 | 31 |
21 | Далас | 26 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 38 | 46 | -8 | 29 |
22 | Хюстън Динамо | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 33 | 42 | -9 | 29 |
23 | Ню Ингланд Революшън | 26 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 33 | 37 | -4 | 28 |
24 | Спортинг Канзас Сити | 26 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 37 | 50 | -13 | 24 |
25 | Торонто ФК | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 27 | 34 | -7 | 23 |
26 | Атланта Юнайтед | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 31 | 49 | -18 | 22 |
27 | Сейнт Луис Сити | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 29 | 44 | -15 | 21 |
28 | Монреал Импакт | 27 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 25 | 48 | -23 | 20 |
29 | Ди Си Юнайтед | 27 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 23 | 52 | -29 | 20 |
30 | ЛА Галакси | 26 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 29 | 55 | -26 | 16 |
31 | MLS All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
32 | Лига MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други САЩ класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.