Русия PremierLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Москва | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 29 |
| 2 | Зенит Ст. Петерсбург | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 26 |
| 3 | ЦСКА Москва | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 26 |
| 4 | Локомотив Москва | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 25 |
| 5 | ФК Краснодар | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 25 |
| 6 | Рубин Казан | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 7 | Балтика Калининград | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 24 |
| 8 | Динамо Москва | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 24 |
| 9 | Криля Советов Самара | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 23 |
| 10 | Динамо Махачкала | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 |
| 11 | Ахмат Грозни | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
| 12 | Пари Нижни Новгород | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 19 |
| 13 | Газовик Оренбург | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | -1 | 19 |
| 14 | Акрон Толяти | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 19 |
| 15 | Ростов | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | -4 | 13 |
| 16 | Сочи | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | -10 | 11 |
| 17 | Ротор Волгоград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Урал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Русия класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.