Русия PremierLeague Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит Ст. Петерсбург | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 27 |
| 2 | ЦСКА Москва | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 25 |
| 3 | Динамо Москва | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 25 |
| 4 | Спартак Москва | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 23 |
| 5 | ФК Краснодар | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 14 | 6 | 23 |
| 6 | Газовик Оренбург | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 7 | Криля Советов Самара | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 8 | Ростов | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 9 | Балтика Калининград | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 10 | Динамо Махачкала | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 13 |
| 11 | Акрон Толяти | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 12 | Рубин Казан | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 13 | Локомотив Москва | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 14 | Ахмат Грозни | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 15 | Родина Москва | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 9 |
| 16 | Факел | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Русия класирания, например някое от следните:
Класиране Русия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.