Полша Ekstraklasa Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурник Забже | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 30 |
| 2 | Висла Плок | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 29 |
| 3 | Ягиелония Бялисток | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | 18 | 9 | 28 |
| 4 | Краковия Краков | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 5 | Раков Ченстохова | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 6 | Радомяк Радом | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | 28 | 5 | 25 |
| 7 | Лех Познан | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27 | 24 | 3 | 25 |
| 8 | Корона Келце | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 9 | Заглембе Любин | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
| 10 | Лехия Гданск | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 32 | 35 | -3 | 22 |
| 11 | Видзев Лодз | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| 12 | Погон Шчечин | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 20 |
| 13 | ГКС Катовице | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 20 |
| 14 | Мотор Люблин | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 26 | -4 | 20 |
| 15 | Легия Варшава | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 16 | Арка Гдиня | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 32 | -18 | 18 |
| 17 | Термалика Нечеча | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 22 | 34 | -12 | 16 |
| 18 | Пяст Гливице | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други Полша класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.