Колумбия CategoríaPrimeraA Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Национал Меделин | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 27 |
| 2 | Депортиво Пасто | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 |
| 3 | Онсе Калдас | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 23 |
| 4 | Атлетико Хуниор | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 5 | Интернасионал де Богота | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 6 | Милонариос | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 20 |
| 7 | Америка де Кали | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 8 | Депортира Толима | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 9 | Атлетико Букараманга | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 10 | Депортиво Кали | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 11 | Рионегро Агилас | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 12 | Клуб Янерос | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 13 | Индепендиенте Санта Фе | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 14 | Форталеза | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 15 | Индепендиенте Меделин | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 16 | Хагуарес де Кордоба | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 11 |
| 17 | Алианса Петролера | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 11 |
| 18 | Кукута | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 27 | -9 | 8 |
| 19 | Бояка Чико ФК | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 20 | Депортес Перейра | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 24 | -12 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Колумбия класирания, например някое от следните:
Класиране Колумбия Categoría Primera A
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.