Колумбия CategoríaPrimeraA Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортира Толима | 51 | 14 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 | 72 | 45 | 27 | 93 |
| 2 | Индепендиенте Меделин | 53 | 12 | 11 | 3 | 12 | 6 | 9 | 78 | 51 | 27 | 89 |
| 3 | Атлетико Национал Меделин | 51 | 17 | 5 | 4 | 7 | 11 | 7 | 85 | 52 | 33 | 88 |
| 4 | Индепендиенте Санта Фе | 53 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 65 | 52 | 13 | 86 |
| 5 | Атлетико Хуниор | 51 | 16 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 70 | 53 | 17 | 84 |
| 6 | Америка де Кали | 51 | 15 | 8 | 2 | 7 | 8 | 11 | 64 | 44 | 20 | 82 |
| 7 | Атлетико Букараманга | 45 | 13 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 42 | 15 | 74 |
| 8 | Милонариос | 46 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 58 | 47 | 11 | 73 |
| 9 | Онсе Калдас | 46 | 12 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 49 | 53 | -4 | 63 |
| 10 | Алианса Петролера | 40 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 47 | 43 | 4 | 58 |
| 11 | Форталеза | 45 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 43 | 53 | -10 | 58 |
| 12 | Рионегро Агилас | 40 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 46 | 46 | 0 | 48 |
| 13 | Депортиво Пасто | 40 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 | 48 |
| 14 | Депортес Перейра | 40 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 13 | 41 | 57 | -16 | 46 |
| 15 | Депортиво Кали | 40 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 36 | 45 | -9 | 45 |
| 16 | Клуб Llaneros | 40 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 37 | 53 | -16 | 45 |
| 17 | Енвигадо | 40 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | 51 | -17 | 38 |
| 18 | Бояка Чико ФК | 40 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 13 | 28 | 60 | -32 | 36 |
| 19 | Унион Магдалена | 40 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 36 | 60 | -24 | 32 |
| 20 | Ла Екидад | 40 | 5 | 4 | 11 | 0 | 5 | 15 | 27 | 64 | -37 | 24 |
Предлагаме Ви да погледнете други Колумбия класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.