Кипър FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 28 | 11 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67 | 19 | 48 | 65 |
| 2 | АЕК Ларнака | 28 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 51 | 23 | 28 | 57 |
| 3 | Аполон Лимасол | 28 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 38 | 24 | 14 | 55 |
| 4 | АЕ Пафос | 28 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 54 | 27 | 27 | 52 |
| 5 | Апоел Никозия | 28 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 47 | 29 | 18 | 48 |
| 6 | Арис Лимасол | 28 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 51 | 30 | 21 | 44 |
| 7 | АЕЛ Лимасол | 28 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 35 | 39 | -4 | 37 |
| 8 | Анортозис Фамагуста | 28 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 26 | 36 | -10 | 35 |
| 9 | Ипсонас | 28 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 29 | 36 | -7 | 34 |
| 10 | Омония Арадипу | 28 | 6 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 24 | 36 | -12 | 34 |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 28 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 25 | 39 | -14 | 31 |
| 12 | Етникос Ахнас | 28 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 27 | 45 | -18 | 27 |
| 13 | Акритас Хлоракас | 28 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 25 | 53 | -28 | 26 |
| 14 | Паралимни | 28 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 71 | -63 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Кипър класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.