Италия SerieA ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 19 | 10 | 6 | 3 | 13 | 7 | -6 | 36 |
2 | Интер Милано | 19 | 10 | 6 | 3 | 17 | 8 | -9 | 36 |
3 | Милан | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 13 | -4 | 29 |
4 | Фиорентина | 19 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | -2 | 26 |
5 | Ювентус | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 0 | 25 |
6 | Дженоа | 19 | 4 | 13 | 2 | 9 | 8 | -1 | 25 |
7 | Сасуоло | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 1 | 24 |
8 | Аталанта | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 1 | 24 |
9 | Наполи | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | -1 | 24 |
10 | Торино | 19 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | -1 | 24 |
11 | Болоня | 19 | 4 | 11 | 4 | 13 | 10 | -3 | 23 |
12 | Удинезе | 19 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 7 | 21 |
13 | Лече | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 11 | 5 | 19 |
14 | Монца 1912 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 19 |
15 | Фрозиноне | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 17 |
16 | Рома | 19 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 17 |
17 | Верона | 19 | 3 | 7 | 9 | 5 | 12 | 7 | 16 |
18 | Емполи | 19 | 3 | 6 | 10 | 3 | 12 | 9 | 15 |
19 | Салернитана | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 25 | 17 | 14 |
20 | Каляри | 19 | 2 | 8 | 9 | 3 | 13 | 10 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други Италия класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.