Израел PremierLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апоел Беер Шева | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 |
| 2 | Апоел Тел Авив | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Макаби Хайфа | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Апоел Петах Тиква | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | МС Ашдод | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 6 | Бней Сахнин ФК | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | Макаби Тел Авив | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | Бейтар Йерусалим | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 9 | Апоел Хайфа | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 10 | Макаби Нетания | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 11 | Апоел Катамон | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 12 | Апоел Ирони Кирят Шмона | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 13 | Макаби Бней Райна | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 | 7 |
| 14 | Ирони Тиберия | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други Израел класирания, например някое от следните:
Класиране Израел Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.