Дания FirstDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хвидовре | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | AB | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Вайле | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Олборг | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Фредериция | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Есберг | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Хилерьод | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 8 | Колдинг АКО | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Орхус Фремад | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 10 | Кьоге | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 11 | Хобро | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 12 | Вендсисел | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Дания класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.