България BPFG ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Добруджа | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 1 | 16 | 36 |
2 | Лудогорец Б | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 10 | 8 | 30 |
3 | ЦСКА 1948 II | 18 | 8 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 30 |
4 | Монтана | 17 | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 29 |
5 | Беласица | 18 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 29 |
6 | Дунав Русе | 18 | 6 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 29 |
7 | Янтра Габрово | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 7 | 9 | 28 |
8 | Етър Търново | 18 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 27 |
9 | Марек Дупница | 18 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 26 |
10 | Локомотив Горна Оряховица | 18 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 26 |
11 | Миньор Перник | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | -1 | 24 |
12 | Пирин Благоевград | 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 23 |
13 | Спартак Плевен | 17 | 4 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1 | 23 |
14 | ЦСКА София II | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 22 |
15 | Ботев Пловдив II | 18 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | 2 | 22 |
16 | Струмска Слава | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 |
17 | Спортист Своге | 17 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 |
18 | Фратрия | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | -2 | 21 |
19 | Несебър | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | -7 | 18 |
20 | Литекс Ловеч | 18 | 2 | 8 | 8 | 4 | 11 | -7 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други България класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.