България BPFG Класиране 2025

# Отбор P W D L W D L GF GA GD PTS
1 Хебър 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
2 Фратрия 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 3
3 Спартак Плевен 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 3
4 Вихрен 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3
5 Марек Дупница 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
6 Янтра Габрово 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
7 Пирин Благоевград 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
8 Спортист Своге 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
9 Етър Търново 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
10 Черноморец Бургас 1 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 0
11 ЦСКА София II 1 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 0
12 Локомотив Горна Оряховица 1 0 0 1 0 0 0 1 2 -1 0
13 Лудогорец Б 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
14 Севлиево 1 0 0 1 0 0 0 0 2 -2 0

Предлагаме Ви да погледнете други България класирания, например някое от следните:

Класиране България A PFG

Класиране България B PFG

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.