Англия PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 29 |
| 2 | Манчестър Сити | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 26 |
| 3 | Астън Вила | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 25 |
| 4 | Брентфорд | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 24 |
| 5 | Съндърланд | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 23 |
| 6 | Нюкасъл Юнайтед | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 7 | Манчестър Юнайтед | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 21 |
| 8 | Ливърпул | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 9 | Брайтън | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 10 | Фулъм | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 11 | Лийдс Юнайтед | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 12 | Борнемут | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 13 | Челси | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 |
| 14 | Евертън | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 15 | Кристъл Палас | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 16 | Нотингам Форест | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 17 | Тотнъм | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 18 | Бърнли | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 19 | Уест Хям | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| 20 | Улвърхемптън Уондърърс | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.