Англия PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 2 | Арсенал | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 38 |
| 3 | Астън Вила | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 |
| 4 | Манчестър Юнайтед | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 33 |
| 5 | Ливърпул | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 31 |
| 6 | Брайтън | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 |
| 7 | Фулъм | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 |
| 8 | Съндърланд | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 29 |
| 9 | Брентфорд | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 | 28 |
| 10 | Борнемут | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 11 | Лийдс Юнайтед | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 26 |
| 12 | Нюкасъл Юнайтед | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 28 | 2 | 26 |
| 13 | Челси | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 |
| 14 | Евертън | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 22 |
| 15 | Кристъл Палас | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 16 | Нотингам Форест | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 17 | Уест Хям | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 16 |
| 18 | Улвърхемптън Уондърърс | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 19 | Тотнъм | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 11 |
| 20 | Бърнли | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.