Англия LeagueTwo Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донкастър Роувърс | 46 | 12 | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | 73 | 50 | 23 | 84 |
2 | Порт Вейл | 46 | 12 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 65 | 46 | 19 | 80 |
3 | Брадфорд Сити | 46 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 64 | 45 | 19 | 78 |
4 | Уолсол | 46 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 75 | 54 | 21 | 77 |
5 | Уимбълдън | 46 | 13 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 56 | 35 | 21 | 73 |
6 | Нотс Каунти | 46 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 68 | 49 | 19 | 72 |
7 | Честърфийлд | 46 | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 11 | 73 | 54 | 19 | 70 |
8 | Салфорд Сити | 46 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 64 | 54 | 10 | 69 |
9 | Гримзби | 46 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | 67 | -6 | 68 |
10 | Колчестър | 46 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 52 | 47 | 5 | 67 |
11 | Бромли | 46 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 64 | 59 | 5 | 66 |
12 | Суиндън | 46 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 71 | 63 | 8 | 62 |
13 | Крю Александра | 46 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 49 | 48 | 1 | 62 |
14 | Флийтууд | 46 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 60 | 60 | 0 | 60 |
15 | Челтнъм Таун | 46 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 60 | 70 | -10 | 60 |
16 | Бароу | 46 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 52 | 50 | 2 | 59 |
17 | Джилингам | 46 | 10 | 5 | 8 | 4 | 11 | 8 | 41 | 46 | -5 | 58 |
18 | Харогейт Таун | 46 | 10 | 4 | 9 | 4 | 7 | 12 | 43 | 61 | -18 | 53 |
19 | Милтън Кийнс Донс | 46 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 13 | 52 | 66 | -14 | 52 |
20 | Транмиър | 46 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 13 | 45 | 65 | -20 | 51 |
21 | Акрингтън Стенли | 46 | 5 | 11 | 7 | 7 | 3 | 13 | 53 | 69 | -16 | 50 |
22 | Нюпорт | 46 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 15 | 52 | 76 | -24 | 49 |
23 | Карлайл Юнайтед | 46 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 14 | 44 | 71 | -27 | 42 |
24 | Моркамб | 46 | 6 | 4 | 13 | 4 | 2 | 17 | 40 | 72 | -32 | 36 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.