Румъния First Division
Унив. Крайова - Динамо Букурещ
Friday, Sep 26, 21:00 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Унив. Крайова
X
Равенство
2
Динамо Букурещ
Сравнение на коефициенти
Още информация
# | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унив. Крайова | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 23 |
2 | Ботошани | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 |
3 | Динамо Букурещ | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
4 | Рапид Букурещ | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
5 | Арджес Питести | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
6 | Унирея Слобозия | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 |
7 | Арад | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 |
8 | Фарул Констанца | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
9 | Университатя Клуж | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
10 | Отелу Галати | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
11 | Херманщад | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
12 | Клуж | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 |
13 | СКА Стяуа | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
14 | Петролул Плоещ | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 6 |
15 | Miercurea Ciuc | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 |
16 | Metaloglobus Букурещ | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Румъния First Division преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите: