Международни
Leagues Cup
Интер Маями - УНАМ Пумас
Thursday, Aug 07, 03:30 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Интер Маями
X
Равенство
2
УНАМ Пумас
Сравнение на коефициенти
Още информация
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиатъл Саундърс | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 2 | Интер Маями | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 3 | ЛА Галакси | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 4 | Орландо Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 5 | Портланд Тимбърс | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 6 | Кълъмбъс Крю | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | ФК Хуарес | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Пуебла | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Солт Лейк | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Пачука | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 11 | Депортиво Толука | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | УАНЛ Тигрес | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 13 | Минесота Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Колорадо Рапидс | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Лос Анджелис | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Ню Йорк Ред Булс | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Масатлан | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Гуадалахара | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Шарлот ФК | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 20 | Клуб Некакса | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 21 | Атлетико Сан Луис | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 22 | Атланта Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 23 | Сан Диего | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | Синсинати | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 | УНАМ Пумас | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 26 | Ню Йорк Сити | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 27 | Леон | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | Клуб Тихуана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 29 | Крус Азул | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 30 | Монтерей | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | Монреал Импакт | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | Клуб Америка | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 33 | Керетаро | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 34 | Атлас | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 35 | Хюстън Динамо | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 36 | Сантос Лагуна | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Международни Leagues Cup преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите:

BetWinner
Bet365