Международни Leagues Cup
Депортиво Толука - Ню Йорк Сити
Wednesday, Aug 06, 03:30 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Депортиво Толука
X
Равенство
2
Ню Йорк Сити
Още информация
# | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сиатъл Саундърс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Портланд Тимбърс | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Минесота Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | УАНЛ Тигрес | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
5 | ФК Хуарес | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Кълъмбъс Крю | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
7 | Орландо Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8 | Клуб Некакса | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
9 | Масатлан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | Пачука | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
11 | Интер Маями | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
12 | Солт Лейк | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
13 | Ню Йорк Ред Булс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | ЛА Галакси | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
15 | Пуебла | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | Синсинати | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Колорадо Рапидс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | УНАМ Пумас | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
19 | Депортиво Толука | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
20 | Ню Йорк Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
21 | Леон | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
22 | Клуб Тихуана | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
23 | Крус Азул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
24 | Лос Анджелис | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
25 | Монтерей | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
26 | Гуадалахара | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
27 | Шарлот ФК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
28 | Атлетико Сан Луис | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
29 | Сан Диего | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
30 | Клуб Америка | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
31 | Сантос Лагуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
32 | Монреал Импакт | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
33 | Атланта Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
34 | Атлас | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
35 | Керетаро | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Хюстън Динамо | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Международни Leagues Cup преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите: