Румъния
First Division
Фарул Констанца - Унирея Слобозия
Friday, Jul 12, 18:30 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Фарул Констанца
X
Равенство
2
Унирея Слобозия
Сравнение на коефициенти
Още информация
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботошани | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 | 32 |
| 2 | Рапид Букурещ | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 32 |
| 3 | Унив. Крайова | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | 29 |
| 4 | Динамо Букурещ | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 | 27 |
| 5 | Арджес Питести | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| 6 | Отелу Галати | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| 7 | Фарул Констанца | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
| 8 | СКА Стяуа | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 |
| 9 | Арад | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 24 | -6 | 19 |
| 10 | Унирея Слобозия | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
| 11 | Университатя Клуж | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 12 | Петролул Плоещ | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| 13 | Клуж | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 28 | -8 | 13 |
| 14 | Миеркуря Чук | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 15 | Херманщад | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 16 | Металоглобус | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Румъния First Division преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите:
