UEFA ConferenceLeague Класиране 2024

# Отбор P W D L W D L GF GA GD PTS
1 Уест Хям 15 7 0 0 7 1 0 35 9 26 43
2 АЗ Алкмаар 18 8 0 1 5 0 4 37 15 22 39
3 Фиорентина 17 5 1 3 6 1 1 38 19 19 35
4 Лех Познан 18 7 1 1 2 5 2 33 17 16 33
5 Юргорденс 14 6 0 1 4 1 2 27 17 10 31
6 Базел 20 5 3 2 3 4 3 30 24 6 31
7 Истанбул Башакшехир 14 4 2 1 4 2 1 28 12 16 28
8 Андерлехт 16 4 2 2 4 1 3 18 11 7 27
9 Клуж 14 5 1 1 1 4 2 11 7 4 23
10 Славия Прага 12 4 1 1 2 2 2 22 10 12 21
11 Апоел Беер Шева 12 3 2 1 2 4 0 17 8 9 21
12 Виляреал 10 3 1 1 3 1 1 21 13 8 20
13 Ница 12 3 2 1 2 3 1 16 12 4 20
14 ФК Балкани 12 3 1 2 3 0 3 25 16 9 19
15 Молде 12 3 1 2 3 0 3 23 15 8 19
16 Партизан Белград 10 2 2 1 2 2 1 18 14 4 16
17 КАА Гент 12 3 2 1 1 2 3 18 14 4 16
18 Слован Братислава 10 2 3 0 2 1 2 14 12 2 16
19 Раков Ченстохова 6 3 0 0 2 0 1 11 2 9 15
20 Йънг Бойс 6 2 0 1 3 0 0 10 1 9 15
21 СКА Стяуа 12 2 1 3 2 1 3 13 24 -11 14
22 Рига 6 2 1 0 2 0 1 10 6 4 13
23 Жрински Мостар 6 3 0 0 1 1 1 7 4 3 13
24 ФК Хамрун Спартанс 8 2 1 1 2 0 2 12 11 1 13
25 Викингур Рейкявик 8 3 0 1 1 1 2 7 7 0 13
26 ФК Вадуц 12 0 3 3 3 1 2 13 16 -3 13
27 Фехервар 6 2 0 1 2 0 1 14 8 6 12
28 Дунайска Стреда 6 2 0 1 2 0 1 9 3 6 12
29 Шкендия 79 6 2 1 0 1 2 0 11 6 5 12
30 Арис 6 3 0 0 1 0 2 11 8 3 12
31 Вибор 6 2 0 1 2 0 1 8 7 1 12
32 Слиго Роувърс 6 2 0 1 2 0 1 7 7 0 12
33 Антверпен 6 1 1 1 2 1 0 9 5 4 11
34 Кьолн 8 1 1 2 2 1 1 12 10 2 11
35 Словачко 8 1 1 2 2 1 1 12 11 1 11
36 Днипро-1 8 1 2 1 2 0 2 9 8 1 11
37 Апоел Никозия 6 3 0 0 0 2 1 6 5 1 11
38 Сивасспор 8 1 1 2 2 1 1 12 12 0 11
39 Макаби Тел Авив 6 2 1 0 1 0 2 7 3 4 10
40 ЦСКА София 6 2 0 1 1 1 1 7 3 4 10
41 ФК Викинг 6 2 0 1 1 1 1 10 7 3 10
42 Унив. Крайова 6 2 1 0 0 2 1 8 3 5 9
43 Брейдаблик 6 2 0 1 1 0 2 9 9 0 9
44 Кишварда 4 2 0 0 1 0 1 4 4 0 9
45 Мура 4 1 1 0 1 1 0 5 3 2 8
46 Куопио ПС 6 1 1 1 1 1 1 8 8 0 8
47 Рапид Виена 6 1 1 1 1 1 1 5 5 0 8
48 Петрокуб 6 1 1 1 1 1 1 6 8 -2 8
49 Ригас 10 0 3 2 1 2 2 8 15 -7 8
50 Твенте 4 1 1 0 1 0 1 8 4 4 7
51 Брьондби 4 2 0 0 0 1 1 7 3 4 7
52 Коняспор 4 1 0 1 1 1 0 8 5 3 7
53 Лехия Гданск 4 1 0 1 1 1 0 7 4 3 7
54 Левски София 4 1 0 1 1 1 0 5 3 2 7
55 Витория Гимараеш 4 2 0 0 0 1 1 5 3 2 7
56 Тобол Костанай 4 1 1 0 1 0 1 4 2 2 7
57 СП Тре Фиори 4 1 1 0 1 0 1 4 2 2 7
58 Будучност Подгорица 4 2 0 0 0 1 1 6 5 1 7
59 Волфсбергер 4 0 1 1 2 0 0 5 4 1 7
60 Клаксвуйк 4 2 0 0 0 1 1 5 4 1 7
61 Аполон Лимасол 6 2 0 1 0 1 2 5 7 -2 7
62 B36 Торшавн 6 2 0 1 0 1 2 5 8 -3 7
63 Силкеборг 6 1 0 2 1 0 2 12 7 5 6
64 Тузла Сити 4 1 0 1 1 0 1 8 5 3 6
65 Чукарички 4 1 0 1 1 0 1 10 8 2 6
66 Спартак Търнава 4 1 0 1 1 0 1 6 5 1 6
67 Нефтчи Баку 4 2 0 0 0 0 2 5 4 1 6
68 Лилестрьом 4 1 0 1 1 0 1 7 7 0 6
69 Пюник Ереван 6 2 0 1 0 0 3 8 9 -1 6
70 Сабуртало 4 1 0 1 1 0 1 4 5 -1 6
71 Хартс 6 1 0 2 1 0 2 6 16 -10 6
72 Олимпия Любляна 4 1 1 0 0 1 1 5 5 0 5
73 Хибърниънс 4 1 0 1 0 2 0 6 7 -1 5
74 ФК Милсами 4 1 0 1 0 2 0 5 6 -1 5
75 Сейнт Патрикс 4 0 1 1 1 1 0 2 3 -1 5
76 ФК Лячи 4 0 1 1 1 1 0 2 4 -2 5
77 Жалгирис Вилнюс 6 1 0 2 0 2 1 5 8 -3 5
78 АИК 6 1 1 1 0 1 2 5 9 -4 5
79 Гзира Юнайтед 6 0 2 1 0 3 0 5 9 -4 5
80 Пайде Линамеесконд 6 0 1 2 1 1 1 3 8 -5 5
81 Дрита Богонине 4 1 0 1 0 1 1 3 3 0 4
82 Кизилжар 4 0 1 1 1 0 1 3 3 0 4
83 Жил Висенте 4 1 0 1 0 1 1 6 7 -1 4
84 Крусейдърс 4 1 1 0 0 0 2 5 6 -1 4
85 Динамо Минск 4 0 1 1 1 0 1 4 5 -1 4
86 Лацио 4 1 0 1 0 1 1 3 4 -1 4
87 Погон Шчечин 4 1 1 0 0 0 2 5 7 -2 4
88 МФК Ружомберок 4 1 0 1 0 1 1 3 5 -2 4
89 АЕК Ларнака 4 1 0 1 0 1 1 1 6 -5 4
90 Сейнт Джоузефс 4 0 1 1 1 0 1 1 11 -10 4
91 Борак Баня Лука 2 1 0 0 0 0 1 3 3 0 3
92 Флора Талин 2 1 0 0 0 0 1 3 3 0 3
93 Динамо Тбилиси 2 0 0 1 1 0 0 3 3 0 3
94 Ворскла Полтава 2 1 0 0 0 0 1 3 3 0 3
95 Лудогорец Разград 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 3
96 ХБ Торсхавн 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 3
97 Бала Таун 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 3
98 ФК Партизани Тирана 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3
99 Карабах 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 Лука Копер 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3
101 Магпиес 2 1 0 0 0 0 1 3 4 -1 3
102 Осиек 2 0 0 1 1 0 0 2 3 -1 3
103 Гиляни 2 1 0 0 0 0 1 2 3 -1 3
104 Трабзонспор 2 1 0 0 0 0 1 1 2 -1 3
105 Шериф Тираспол 4 0 0 2 1 0 1 4 6 -2 3
106 ФК Кабала 2 1 0 0 0 0 1 3 5 -2 3
107 КР Рейкявик 2 1 0 0 0 0 1 2 4 -2 3
108 Алашкерт 2 1 0 0 0 0 1 2 4 -2 3
109 Интер Турку 2 1 0 0 0 0 1 1 3 -2 3
110 Заря Луганск 2 1 0 0 0 0 1 1 3 -2 3
111 Хайдук Сплит 4 1 0 1 0 0 2 5 8 -3 3
112 Металург Лиепая 4 1 0 1 0 0 2 3 6 -3 3
113 СЯК Сейняйоки 4 1 0 1 0 0 2 5 9 -4 3
114 Сепси 4 1 0 1 0 0 2 5 9 -4 3
115 Нютаун 4 1 0 1 0 0 2 4 8 -4 3
116 Дънди Юнайтед 2 1 0 0 0 0 1 1 7 -6 3
117 Раднички Ниш 2 0 1 0 0 1 0 4 4 0 2
118 Диферданж 03 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2
119 Линфийлд 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2
120 Атлетик Ескалейдс 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2
121 Арарат - Армения 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
122 Шамрок Роувърс 6 0 2 1 0 0 3 1 10 -9 2
123 Аустрия Виена 6 0 2 1 0 0 3 2 15 -13 2
124 Левадия Талин 2 0 1 0 0 0 1 3 4 -1 1
125 Decic 2 0 0 1 0 1 0 2 3 -1 1
126 Спарта Прага 2 0 1 0 0 0 1 1 2 -1 1
127 Макаби Нетания 2 0 0 1 0 1 0 1 2 -1 1
128 Сутиеска Никшич 2 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 1
129 Флориана 2 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 1
130 Искра 2 0 0 1 0 1 0 0 1 -1 1
131 Марибор 2 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 1
132 Ларн 2 0 0 1 0 1 0 0 1 -1 1
133 Будьо Глимт 2 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 1
134 Шахтьор Салигорск 2 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 1
135 Арарат Ереван 2 0 1 0 0 0 1 2 4 -2 1
136 Llapi Podujeve 2 0 1 0 0 0 1 2 4 -2 1
137 Ф91 Дюделанж 2 0 1 0 0 0 1 1 3 -2 1
138 ПАОК Солун 2 0 1 0 0 0 1 1 3 -2 1
139 Панатинайкос 2 0 1 0 0 0 1 1 3 -2 1
140 Кауно Жалгирис 2 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 1
141 Ботев Пловдив 2 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 1
142 ФК Дъ Ню Сейнтс 2 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 1
143 ФК Паневежис 2 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 1
144 Дила Гори 2 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 1
145 Влазня Шкодер 2 0 1 0 0 0 1 1 4 -3 1
146 Интер Ескалдес 2 0 1 0 0 0 1 1 4 -3 1
147 Зира 2 0 0 1 0 1 0 0 3 -3 1
148 Академия Пушкаш 2 0 1 0 0 0 1 0 3 -3 1
149 Македония ГП 2 0 1 0 0 0 1 0 4 -4 1
150 ФК Динамо Батуми 2 0 1 0 0 0 1 1 6 -5 1
151 Св. Георге 2 0 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
152 KF Тирана 2 0 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
153 Шкупи 2 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
154 Европа ФК 2 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
155 ФК Кайрат Алмати 2 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
156 ФК Судува 2 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
157 Вележ Мостар 2 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
158 Валмиера 2 0 0 1 0 0 1 2 5 -3 0
159 Фола Еш 2 0 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
160 Риека 2 0 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
161 Линкълн ФК 2 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
162 Мъдъруел 2 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
163 Академия Пандев 2 0 0 1 0 0 1 2 6 -4 0
164 Елфсборг 2 0 0 1 0 0 1 2 6 -4 0
165 Лугано 2 0 0 1 0 0 1 1 5 -4 0
166 UE Santa Coloma 2 0 0 1 0 0 1 1 5 -4 0
167 Клифтънвил 2 0 0 1 0 0 1 1 5 -4 0
168 Дери Сити 2 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
169 Гомел 2 0 0 1 0 0 1 2 7 -5 0
170 Брага 2 0 0 1 0 0 1 2 7 -5 0
171 БАТЕ Борисов 2 0 0 1 0 0 1 0 5 -5 0
172 Астана 2 0 0 1 0 0 1 0 6 -6 0
173 ФК Расинг Унион 2 0 0 1 0 0 1 1 8 -7 0
174 Тре Пенне 2 0 0 1 0 0 1 0 8 -8 0
175 Ла Фиорита 2 0 0 1 0 0 1 0 10 -10 0

Предлагаме Ви да погледнете други UEFA класирания, например някое от следните:

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.