Italy SerieA Класиране 2024

# Отбор P W D L W D L GF GA GD PTS
1 Наполи 38 14 3 2 14 3 2 77 28 49 90
2 Лацио 38 11 4 4 11 4 4 60 30 30 74
3 Интер Милано 38 14 0 5 9 3 7 71 42 29 72
4 Ювентус 38 13 3 3 9 3 7 56 33 23 72
5 Милан 38 13 4 2 7 6 6 64 43 21 70
6 Аталанта 38 10 3 6 9 4 6 66 48 18 64
7 Рома 38 11 3 5 7 6 6 50 38 12 63
8 Фиорентина 38 9 6 4 6 5 8 53 43 10 56
9 Болоня 38 7 9 3 7 3 9 53 49 4 54
10 Торино 38 5 7 7 9 4 6 42 41 1 53
11 Монца 1912 38 7 5 7 7 5 7 48 52 -4 52
12 Удинезе 38 6 9 4 5 4 10 47 48 -1 46
13 Сасуоло 38 8 4 7 4 5 10 47 61 -14 45
14 Емполи 38 8 4 7 2 9 8 37 49 -12 43
15 Салернитана 38 7 6 6 2 9 8 48 62 -14 42
16 Лече 38 3 8 8 5 4 10 33 46 -13 36
17 Верона 39 6 3 10 2 7 11 34 60 -26 34
18 Специя 39 4 8 8 2 5 12 32 65 -33 31
19 Кремонезе 38 4 4 11 1 8 10 36 69 -33 27
20 Сампдория 38 1 7 11 2 3 14 24 71 -47 19

Предлагаме Ви да погледнете други Italy класирания, например някое от следните:

Класиране Italy Serie A

Класиране Italy Serie B

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.